Описание
Печь Sawo Aries 7.5 кВт, с блоком управления.
Технические характеристики :
Мощность, кВт: | 7.5 |
Напряжение: | 380В |
Дистанционное управление: | встроенный |
Отапливаемый объем, м3: | 7-12 |
Размер (Ш x Г x В), мм: | 300x300x930 |
Вес камней, кг: | 60 |
Расположение: | напольная |
Техническая информация о моделях :
Модель | кВт | Обьем парилки min (m3) max |
Управление | Габариты
(ДхШхВ) |
Камни (kG) |
---|---|---|---|---|---|
ARI3-45NB | 4.5 | 3 – 6 | встроенное | 300 – 300 – 930 | 60 |
ARI3-60NB | 6.0 | 5 – 9 | встроенное | 300 – 300 – 930 | 60 |
ARI3-75NB | 7.5 | 7 – 12 | встроенное | 300 – 300 – 930 | 60 |
ARI3-90NB | 9.0 | 8 – 13 | встроенное | 300 – 300 – 930 | 60 |
ARI3-45NS | 4.5 | 3 – 6 | отдельное | 300 – 300 – 930 | 60 |
ARI3-60NS | 6.0 | 5 – 9 | отдельное | 300 – 300 – 930 | 60 |
ARI3-75NS | 7.5 | 7 – 12 | отдельное | 300 – 300 – 930 | 60 |
ARI3-90NS | 9.0 | 8 – 14 | отдельное | 300 – 300 – 930 | 60 |
ARI6-90NB | 9.0 | 8 – 14 | встроенное | 360 – 360 – 930 | 110 |
ARI6-90NS | 9.0 | 8 – 14 | отдельное | 360- 360 – 930 | 110 |
ARI6-105NS | 10.5 | 9 – 15 | отдельное | 360 – 360 – 930 | 110 |
ARI6-120NS | 12.0 | 10 – 18 | отдельное | 360 – 360 – 930 | 110 |
ARI6-150NS | 15.0 | 13 – 23 | отдельное | 360 – 360 – 930 | 110 |
ARI6-180NS | 18.0 | 15 – 26 | отдельное | 360 – 360 – 930 | 110 |
0