Описание
Пристенные печки Tower спроектированы для размещения вплотную к стене , что даст вам значительную экономию места в сауне.Есть варианты как со встроенным управлением, так и с отдельным пультом. Доступно 5 размеров самих печек, а мощность варьируется от 3 кВт и до 24 кВт.
Комплектация :
- Печь
- Пульт управления
- Инструкция
- Гарантийный талон
Техническая информация о моделях :
Модель | кВт | Объем сауны, м3 | Управление | Размеры (мм) шир — глуб — выс |
Камни, кг |
---|---|---|---|---|---|
TH2-30NB-WL | 3 | 2 — 4 | встроенное | 385 — 220 — 1400 | 80 |
TH3-35NB-WL | 3.5 | 3 — 6 | встроенное | 385 — 220 — 1400 | 80 |
TH3-45NB-WL | 4.5 | 3 — 6 | встроенное | 385 — 220 — 1400 | 80 |
TH3-60NB-WL | 6 | 5 — 8 | встроенное | 385 — 220 — 1400 | 80 |
TH2-30NS-WL | 3 | 2 — 4 | отдельное | 385 — 220 — 1400 | 80 |
TH3-35NS-WL | 3.5 | 3 — 6 | отдельное | 385 — 220 — 1400 | 80 |
TH3-45NS-WL | 4.5 | 3 — 6 | отдельное | 385 — 220 — 1400 | 80 |
TH3-60NS-WL | 6 | 5 — 8 | отдельное | 385 — 220 — 1400 | 80 |
TH4-60NB-WL | 6 | 5 — 9 | встроенное | 465 — 250 — 1400 | 120 |
TH4-60NS-WL | 6 | 5 — 9 | отдельное | 465 — 250 — 1400 | 120 |
TH4-80NS-WL | 8 | 7 — 13 | отдельное | 465 — 250 — 1400 | 120 |
TH5-90NS-WL | 9 | 8 — 14 | отдельное | 465 — 250 — 1400 | 120 |
TH6-80NB-WL | 8 | 7 — 14 | встроенное | 540 — 300 — 1400 | 160 |
TH6-90NB-WL | 9 | 8 — 15 | встроенное | 540 — 300 — 1400 | 160 |
TH6-80NS-WL | 8 | 7 — 14 | встроенное | 540 — 300 — 1400 | 160 |
TH6-90NS-WL | 9 | 8 — 15 | встроенное | 540 — 300 — 1400 | 160 |
TH6-105NS-WL | 10.5 | 9 — 16 | встроенное | 540 — 300 — 1400 | 160 |
TH6-120NS-WL | 12 | 11 — 18 | встроенное | 540 — 300 — 1400 | 160 |
TH9-105NS-WL | 10.5 | 10 — 16 | отдельное | 640 — 350 — 1400 | 180 |
TH9-120NS-WL | 12 | 11 — 20 | отдельное | 640 — 350 — 1400 | 180 |
TH9-150NS-WL | 15 | 14 — 25 | отдельное | 640 — 350 — 1400 | 180 |
TH9-180NS-WL | 18 | 18 — 28 | отдельное | 640 — 350 — 1400 | 180 |
TH12-150NS-WL | 18 | 15 — 26 | отдельное | 780 — 420 — 1400 | 250 |
TH12-180NS-WL | 18 | 18 — 30 | отдельное | 780 — 420 — 1400 | 250 |
TH12-210NS-WL | 21 | 22 — 35 | отдельное | 780 — 420 — 1400 | 250 |
TH12-240NS-WL | 24 | 24 — 40 | отдельное | 780 — 420 — 1400 | 250 |
Ni версия (со встроенным блоком управления мощностью)
Модель | кВт | Объем сауны, м3 | Управление | Размеры (мм) шир — глуб — выс |
Камни, кг |
---|---|---|---|---|---|
TH6-80NS-WL | 8 | 7 — 14 | отдельное, только пульт | 540 — 300 — 1400 | 160 |
TH6-90NS-WL | 9 | 8 — 15 | отдельное, только пульт | 540 — 300 — 1400 | 160 |
TH6-105Ni-WL | 10.5 | 9 — 16 | отдельное, только пульт | 540 — 300 — 1400 | 160 |
TH6-120Ni-WL | 12 | 11 — 18 | отдельное, только пульт | 540 — 300 — 1400 | 160 |
TH9-105Ni-WL | 10.5 | 10 — 16 | отдельное, только пульт | 640 — 350 — 1400 | 180 |
TH9-120Ni-WL | 12 | 11 — 20 | отдельное, только пульт | 640 — 350 — 1400 | 180 |
TH9-150Ni-WL | 15 | 14 — 25 | отдельное, только пульт | 640 — 350 — 1400 | 180 |
TH9-180Ni-WL | 18 | 18 — 28 | отдельное, только пульт | 640 — 350 — 1400 | 180 |
TH12-150Ni-WL | 18 | 15 — 26 | отдельное, только пульт | 780 — 420 — 1400 | 250 |
TH12-180Ni-WL | 18 | 18 — 30 | отдельное, только пульт | 780 — 420 — 1400 | 250 |
TH12-210Ni-WL | 21 | 22 — 35 | отдельное, только пульт | 780 — 420 — 1400 | 250 |
TH12-240Ni-WL | 24 | 24 — 40 | отдельное, только пульт | 780 — 420 — 1400 | 250 |